| 人名 | 時間 | 職位 | 死亡原因 | 年齡 |
|---|---|---|---|---|
| 湯曉鷗 | 2023年12月16日 | 商湯集團執行董事、商湯科技創始人、人工智能科學家、曾任中國科學院深圳先進技術研究院博導,微軟亞洲研究院視覺計算組主任 | 心臟病發作 | 55歲 |
| 馮陽赫 | 2022年7月1日 | 指揮控制和人工智能領域的專家,國防科技大學的博士生導師,戰顱的首席設計師 | 車禍遇難 | 38歲 |
| 張大斌教授 | 2023年6月23日晚上 | 我國生物發育學科的著名領軍人才,著名的植物學家,轉基因,生物安全檢測領域的著名科學家 | 車禍遇難 | 56歲 |
| 李宇翀 chōng | 2022年9月21日 | 世界首個1KN 液氧電泵循環火箭的製造者 | 在美國意外身亡 | 30歲 |
| 寧斌 | 2019年6月14日 | 我國軌道交通信號系統的領銜者,中國工程院的院士,準備研發1000km/h的高鐵 | 車禍身亡 | |
| 張守晟 shèng | 2018年12月1號 | 華裔物理學家,去世3天前宣布與華為5G取得重大突破 | 意外自殺去世 | 55歲 |
| 陳淑銘 | 2018年12月31號 | 軍方科學家微電子專家,中國尖端武器芯片研發小組的領頭人 | 車禍去世 | |
| 鍾揚 | 2017年9月25日 | 上海復旦大學教授,中國反對轉基因食品的權威人士 | 蒙古出差途中車禍遇難 | 53歲 |
| 邱翔 | 不詳 | 中科院熱核物理專家,核潛艇專家 | 乘坐法航AF 447航空公司失事逝世 | |
| 任偉 | 2008年11月2日 | 數學天才 | 在美國跳樓自殺 | |
| 孫劍 | 2022年6月14日 | 博士,中國人工智能頂級科學家,曠視科技首席科學家,西安交大人工智能學院首任院長 | 突發疾病 | 45歲 |
| 周光遠 | 2023年12月16日 | 中國著名的高分子材料領域專家,中國科學院大連化學物理研究所周光遠研究員 | 交通事故 | 51歲 |
| 羅崇泰 | 2011年4月 | 中國探月工程領軍人物、航天科學家 | 交通事故 , 在坐車返回蘭州途中遭遇車禍 | 47歲 |
| 陳書明 | 2018年12月 | 國防科技大學計算機學院教授、著名科學家、高尖端武器芯片研發小組領頭人 | 交通事故,回安徽老家途中 | 57歲 |
| 張大兵 | 2023年6月22日 | 中國生物發育學科領軍人物、著名科學家、上海交通大學教授 | 意外身亡 | 56歲 |
| 李雨種 | 2019年9月 | 中國火箭天才、全球首個液氧電泵循環火箭研發者 | 交通事故 | 30歲 |
| 劉東吳 | 2024年3月5日 | 貴州大數據安全工程研究中心創始人、大數據安全工程研究中心(貴州)有限公司總經理 | 意外 | |
| 吳尊友 | 10月1日 | |||
| 曹曉斌 | 科興新冠疫苗 | 45歲 | ||
| 吳建國 | 武漢大學病毒學專家 | |||
| 趙振東 | 新冠疫苗專家 | 53歲 | ||
| 曾兵 | 52歲 | |||
| 劉斌 | 37歲 | |||
| 白曉卉 | 核酸檢驗專家 | 42歲 |
感悟
季辛吉說過:中國人總是被他們中最強的一群人保護得很好。
假設有外力把這些最強的弄死,裡面最脆弱的是不是就無力反擊了?