| 名稱 | 分類 | 備註 |
|---|---|---|
| GoNavi | 數據管理 | 開源的管理工具 |
| AliSQL | htap | mysql集成duckdb,阿里開源,這個項目太棒了,超讚! |
| turso | 輕量數據庫 | 文件數據庫,sqlite雲端升級版 |
| databasus | 備份 | 免費開源,自託管,支持mysql、pg、mongodb |
| neon | pg | 在線pg服務,前期免費,後期擴展方便 |
| pglite | 瀏覽器數據庫 | wasm運行在瀏覽器端,輕量3MB,完整的pg功能,單用戶 |
| dbsyncer | 同步 | 多種數據庫的同步工具,年費999元 |
| postgres_for_everything | pg | pg的功能特性詳細學習 |
| kottster | 數據管理 | nodejs開發的, 可以docker部署,直接管理表的數據 |
| sqliteonline | 測試 | 在線測試多種數據庫,sqlite,mysql,pg,duckdb等 |
| pig | pg | pigsty命令行工具,一鍵在linux上配置pg |
| VictoriaMetrics | 時序數據庫 | 超強的時序數據庫,go寫的 |
| pinecone | 向量數據庫 | 雲託管的,適合中小規模數據,百萬到千萬 |
| planetscale | mysql | 最便宜39美元每月 |
| mycli | 運維 | mysql終端運維工具,自動補全,python |
| airbytehq/airbyte | 數據傳輸、同步 | ETL工具 |
| MySQL explain,Extra分析 | sql優化 | 基礎 |
| diagramplus | 在線數據庫設計 | |
| bytebase | 管理工具 | 超強管理工具 |
| 電子書 數據庫 入門 | 教程 | 在線github電子書 |
| mysql单表最高容量是多少 | 教程 | 16k的頁數據格式與單表的增長極限 |
| KeyDB | 緩存數據庫 | redis的超集 |
| ape-dts | 數據遷移 | 特別適合於將自建 MySQL 數據庫遷移到其他 MySQL 環境(如雲端 MySQL、KubeBlocks MySQL) |
| PyWxDump | 微信 | 本地微信數據庫讀取解密腳工具 |
| ibd2sql | mysql | 數據庫災難恢復工具 |
| planetscale | 數據庫 | 提供了免費版的數據庫服務 |
| airbyte | 數據庫 | 百種不同數據庫同步工具 |
| 《DDIA 逐章精读》小册 | 數據庫 | 精讀 |
| mss2sql | 數據庫 | mssql to mysql |
| AreaCity-JsSpider-StatsGov | 數據庫 | 好用的省市区數據 |
| dbeaver | 數據庫 | 管理工具,免費 |
| dbforge studio | db | 數據庫單步調試 |
| navicat | db | 數據庫調試工具 |
| seatunnel | 數據庫 | 數據同步工具 |
| beekeerper | 數據庫管理 | 開源 |
| binlog2sql | 數據庫 | binlog解析sql用於數據閃回 |
| ape-dts | 數據庫遷移 | rust寫的數據庫遷移項目,支持多種數據庫 |
| webdb | web數據庫管理 | 使用docker部署在內網作為數據庫管理工具 |
| gobackup | 備份 | 大文件切割,部分到S3存儲,webhook通知 |
pg
重置id的最大值
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('public.read_article_category', 'id'), COALESCE((SELECT MAX(id) FROM public.read_article_category), 0) + 1);