人名 | 时间 | 职位 | 死亡原因 | 年龄 | |
---|---|---|---|---|---|
汤晓鸥 | 2023年12 月 16 日 | 商汤集团执行董事、商汤科技创始人、人工智能科学家、曾任中国科学院深圳先进技术研究院博导,微软亚洲研究院视觉计算组主任 | 心脏病发作 | 55岁 | |
冯阳赫 | 2022年7月1日 | 指挥控制和人工智能领域的专家,国防科技大学的博士生导师,战颅的首席设计师 | 车祸遇难 | 38岁 | |
张大斌教授 | 2023年6月23日晚上 | 我国生物发育学科的著名领军人才,著名的植物学家,转基因,生物安全检测领域的著名科学家 | 车祸遇难 | 56岁 | |
李宇翀 chōng | 2022年9月21日 | 世界首个1KN 液氧电泵循环火箭的制造者 | 在美国意外身亡 | 30岁 | |
宁斌 | 2019年6月14日 | 我国轨道交通信号系统的领衔者,中国工程院的院士,准备研发1000km/h的高铁 | 车祸身亡 | ||
张守晟shèng | 2018年12月1号 | 华裔物理学家,去世3天前宣布与华为5G取得重大突破 | 意外自杀去世 | 55岁 | |
陈淑铭 | 2018年12月31号 | 军方科学家微电子专家,中国尖端武器芯片研发小组的领头人 | 车祸去世 | ||
钟扬 | 2017年9月25日 | 上海复旦大学教授,中国反对转基因食品的权威人士 | 蒙古出差途中车祸遇难 | 53岁 | |
邱翔 | 不详 | 中科院热核物理专家,核潜艇专家 | 乘坐法航AF 447航空公司失事逝世 | ||
任伟 | 2008年11月2日 | 数学天才 | 在美国跳楼自杀 | ||
孙剑 | 2022年6月14日 | 博士,中国人工智能顶级科学家,旷视科技首席科学家,西安交大人工智能学院首任院长 | 突发疾病 | 45岁 | |
周光远 | 2023年12月16日 | 中国著名的高分子材料领域专家,中国科学院大连化学物理研究所周光远研究员 | 交通事故 | 51岁 | |
罗崇泰 | 2011年4月 | 中国探月工程领军人物、航天科学家 | 交通事故 , 在坐车返回兰州途中遭遇车祸 | 47岁 | |
陈书明 | 2018年12月 | 国防科技大学计算机学院教授、著名科学家、高尖端武器芯片研发小组领头人 | 交通事故,回安徽老家途中 | 57岁 | |
张大兵 | 2023年6月22日 | 中国生物发育学科领军人物、著名科学家、上海交通大学教授 | 意外身亡 | 56岁 | |
李雨种 | 2019年9月 | 中国火箭天才、全球首个液氧电泵循环火箭研发者 | 交通事故 | 30岁 | |
刘东吴 | 2024年3月5日 | 贵州大数据安全工程研究中心创始人、大数据安全工程研究中心(贵州)有限公司总经理 | 意外 | ||
吴尊友 | 10月1日 | ||||
曹晓斌 | 科兴新冠疫苗 | 45岁 | |||
吴建国 | 武汉大学病毒学专家 | ||||
赵振东 | 新冠疫苗专家 | 53岁 | |||
曾兵 | 52岁 | ||||
刘斌 | 37岁 | ||||
白晓卉 | 核酸检验专家 | 42岁 |
感悟
基辛格说过:中国人总是被他们中最强的一群人保护的很好。
假设有外力把这些最强的弄死,里面最脆弱是不是就无力反击了?