外链类型 | 网站流量 | 价格 | 垂直 | 数量 | 传递 | 外链总价 |
---|---|---|---|---|---|---|
垂直类目论: | 2K+ | 30元/ | 100% | 5 | nofol | 150元 |
普通guest | 500+ | 72元/ | 通用 | 2 | dofol | 144 |
**普通guest ** | 2K+ | 105元 | 通用 | 1 | dofol | 105 |
**普通guest ** | 2K+ | 210元 | 100% | 1 | dofol | 210 |
quora外链 | 1M+ | 无 | 100% | 2 | nofol | 免费 |
备注:总价609, 立减40元, 同时赠送2条quora外链 | ||||||
垂直类目论坛外链 | 2K+ | 30元/条 | 100% | 5 | nofollow | 150元 |
普通guest post | 2K+ | 210元/条 | 100% | 20 | dofollow | 4200元 |
普通guest post | 10K+ | 360元/条 | 100% | 10 | dofollow | 3600元 |
quora外链 | 1M+ | 无 | 100% | 2 | nofo]]ow | 免费赠送 |
备注:总价7950,立减400元,同时赠送2条quora外链 |
微信上看到别人在售卖外链的价格,震惊了,原来有钱人提升流量的方式很简单,就是氪金!