| 分类 | 重点A股公司 |
|---|---|
| 镓 | 中金岭南、蓝晓科技、争光股份 |
| 锗 | 云南锗业、驰宏锌锗、恒光股份、ST盛屯、格林美、中金岭南 |
| 锑 | 湖南黄金、华钰矿业、兴业银锡、湖南白银、梅雁吉祥 |
| 超硬材料 | 黄河旋风、力量钻石、中兵红箭、惠丰钻石、四方达 |
| 钨 | 厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新、格林美 |
| 钼 | 金钼股份、洛阳钼业、炼石航天、永杉锂业、紫金矿业 |
| 铂 | 贵研铂业、云南铜业、海亮股份 |
| 锡 | 锡业股份、华锡有色、兴业银锡 |
| 镍 | 合纵科技、*ST中程、ST盛屯、鹏欣资源、兴业银锡 |
| 钽 | 东方钽业、江特电机、路翔股份 |
| 铼 | 炼石航空 |
| 钴 | 寒锐钴业、华友钴业、当升科技、格林美、ST盛屯、道氏技术 |
| 锆 | 东方锆业、三祥新材、盛和资源 |
| 稀土 | 北方稀土、中国稀土、广晟有色、厦门钨业、盛和资源、中色股份 |
| 钛 | 宝钛股份、龙佰集团、安纳达、钒钛股份、西部材料 |
| 锂 | 赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、雅化集团、川能动力、兆新股份 |
A股公司,镓概念股,锗概念股,锑概念股,超硬材料,钨概念股,钼概念股,铂概念股,锡概念股,镍概念股,钽概念股,铼概念股,钴概念股,锆概念股,稀土概念股,钛概念股,锂概念股,稀有金属,小金属,有色金属,工业材料,矿产资源,股票投资
A股重点稀有金属及工业材料上市公司汇总,涵盖镓、锗、锑、钨、钼、铂、锡、镍、钽、铼、钴、锆、稀土、钛、锂等关键战略资源相关龙头企业,包括云南锗业、北方稀土、赣锋锂业、厦门钨业、金钼股份、寒锐钴业等核心标的,为投资者提供参考。