| 币股类型 | 类型说明 | 相关公司 | 上市情况 | 核心特征 |
|---|---|---|---|---|
| 稳定币概念 | 传统金融与加密桥梁 | Circle | 已上市 | 合规透明 |
| Tether | 未上市 | 市场份额最大 | ||
| Paxos | 未上市 | 支付场景强(与PayPal合作) | ||
| 交易平台 | 零售与机构投资入口 | Coinbase | 已上市 | 最大合规交易所 |
| Robinhood | 已上市 | 从股票市场扩展到加密资产 | ||
| Kraken | 未上市 | 计划IPO的另一合规交易所 | ||
| 比特币矿股 | 比特币价格放大器 | Riot Platforms | 已上市 | 算力占比高 |
| Marathon Digital | 已上市 | BTC持有量大 | ||
| CleanSpark | 已上市 | 可再生能源 | ||
| 加密货币金库 | 加密资产代理投资 | MicroStrategy | 已上市 | 开创融资-购币-拉盘模式 |
| Sharplink | 已上市 | 以太坊版微策略 | ||
| SRM | 已上市 | 波场版微策略 |
稳定币概念,交易平台,比特币矿股,加密货币金库,加密资产投资
本文介绍了稳定币、交易平台、比特币矿股和加密货币金库四种币股类型,包括相关公司及其核心特征,帮助投资者了解加密资产与传统金融的关联。