类型 | 详情 | 每千次播放收益 |
---|---|---|
健康与养生 | 视频包括增肌、减肥、自然保健(家庭疗法)等内容,有大量的品牌合作机会 | 15美元 |
个人理财 | 视频如投资、房地产、个人理财等内容,有大量的赞助商机会 | 12美元 |
联盟营销 | 视频如使用联盟营销来赚取收入的方法,此收入不包括品牌合作 | 22美元 |
科技评论 | 针对软件、硬件、相机和其他科技产品的视频,还有大量赞助商机会 | 7美元 |
旅游 | 类似旅行指南、最佳居住地、旅行想法等视频,具有很多赞助商机会 | 20美元 |
数字营销 | 介绍社交媒体、SEO、电子邮件营销等的视频,有无尽的软件赞助商机会 | 13美元 |
教育内容 | 教成人如何使用软件,以及教孩子们基本知识的视频 | 10美元 |
令人震惊的youtube收益数据,而且是中文圈的数据,粉丝不到70w,收益直接超过了6800w,youtube的挣钱能力比其他视频平台高太多了,创作者更可以专心做内容。
YouTube收益、视频类型、每千次播放收益、品牌合作、赞助商机会
YouTube视频收益数据显示,不同类型的视频如健康与养生、个人理财、联盟营销等,每千次播放收益从7美元到22美元不等,揭示了YouTube创作者的高收益潜力。