序号 | 基础课程 | 备注 |
---|---|---|
1 | 课程介绍 | |
2 | python历史介绍 | |
3 | python安装 |
|
4 | python虚拟环境 | |
5 | pip使用 |
|
6 | python编码规范 | |
7 | python基础语法 | |
8 | 练习: 基础语法练习题 | 课后作业 |
序号 | 高级课程 | 备注 |
---|---|---|
1 | python深浅拷贝、正则表达式 | |
2 | python列表生成器、迭代器、上下文管理器与with语句 | |
3 | python常用模块和函数 | |
4 | python装饰器 | |
5 | python常用数据结构 | |
6 | python面对对象 | 封装、集成、多态、类方法、静态方法与属性、鸭子类型与抽象基类 |
7 | python网络编程 | |
8 | python协程、异步 | |
9 | python多线程、多进程、并行计算 | |
10 | python文件操作 | |
11 | python常用模块 | os模块、sys模块、datetime模块、collections模块、itertools模块、itertools模块 |
12 | python定时任务 | |
13 | 多语言互操作 多语言互操作例子 | python调用其他编程语言 |
14 | 进阶调试工具 | icecream-pysnooper |
15 | 练习: 高级语法练习题 |
序号 | web课程 | 备注 |
---|---|---|
1 | linux介绍 |
|
2 | vim使用 | |
3 | bash使用 | |
4 | nginx使用 | |
5 | PowerDesigner使用 | 绘制db设计模型图 |
6 | nginx使用 | |
7 | mysql安装 |
|
8 | flask web开发 |
|
9 | AOP |
|
10 | 依赖注入 |
|
11 | docker |
|
12 | jenkisn |
|
13 | cicd构建 | docker、jenkins、github |
14 | 项目练习 |
|
15 | 测试介绍 | |
16 | 单元测试 、性能测试 | |
17 | 自动化测试 | |
18 | 课程练习 | 集成自动化测试到cicd流程中 |
19 | 性能测试 |
序号 | 数据分析课程 | 备注 |
---|---|---|
1 | 爬虫介绍 | |
2 | selenium |
|
3 | puppter |
|
4 | playwright 、pyppeteer |
|
5 | autoCrawler |
|
6 | 常用的统计图一览 |
|
7 | pyecharts |
|
8 | bokeh |
|
9 | chartify |
|
10 | ploty |
|
11 | matplotlib |
|
12 | numpy |
|
13 | pandas |
|
序号 | 客户端课程 | 备注 |
---|---|---|
1 | exe打包 | |
2 | tkinter |
|
3 | pygame |
|
4 | pyqt |
|
序号 | 趣味课程 | 备注 |
---|---|---|
1 | python图像处理 | 生成mosaic图片 codebox mosaic |
2 | 视频处理 | 处理视频文件 简单的2种方式 |
3 | 办公自动化 | 2个简单的例子 |
联系方式:
spike.li.han@gmail.com